TEAMS 出場チーム
IWAMIZAWA FU <北海道>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 0 | 木村 優斗 | 195 | 東海大学附属札幌高校 | 25 | |
| 12 | 田尻 洋輔 | 177 | 北海学園大学 | 36 | |
| 13 | 菅原 洋介 | 186 | 早稲田大学 | 40 | |
| 32 | 田口 凜 | 180 | アップルスポーツカレッジ | 29 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 0 | 木村 優斗 | 195 | 東海大学附属札幌高校 | 25 |
| 12 | 田尻 洋輔 | 177 | 北海学園大学 | 36 |
| 13 | 菅原 洋介 | 186 | 早稲田大学 | 40 |
| 32 | 田口 凜 | 180 | アップルスポーツカレッジ | 29 |
※年齢は12月21日時点
HACHINOHE DIME.EXE <青森県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 6 | 遠藤 涼真 | 191 | 専修大学 | 23 | |
| 26 | 角田 大志 | 189 | 聖徳学園高校 | 29 | |
| 27 | 沢頭 智弘 | 177 | 拓殖大学 | 33 | |
| 34 | 宮越 康槙 | 189 | 拓殖大学 | 27 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 6 | 遠藤 涼真 | 191 | 専修大学 | 23 |
| 26 | 角田 大志 | 189 | 聖徳学園高校 | 29 |
| 27 | 沢頭 智弘 | 177 | 拓殖大学 | 33 |
| 34 | 宮越 康槙 | 189 | 拓殖大学 | 27 |
※年齢は12月21日時点
EASY MONEY <岩手県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 3 | 今津 康孝 | 170 | 宮古工業高校 | 32 | |
| 6 | 佐藤 彰真 | 187 | 宮古工業高校 | 31 | |
| 11 | 大井 知美 | 180 | 富士大学 | 28 | |
| 88 | 佐々木 駿 | 宮古工業高校 | 21 | ||
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 3 | 今津 康孝 | 170 | 宮古工業高校 | 32 |
| 6 | 佐藤 彰真 | 187 | 宮古工業高校 | 31 |
| 11 | 大井 知美 | 180 | 富士大学 | 28 |
| 88 | 佐々木 駿 | 宮古工業高校 | 21 |
※年齢は12月21日時点
SENDAI AIRJOKER <宮城県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 1 | 菅原 紳太郎 | 191 | 関西大学 | 25 | |
| 4 | 佐伯 大全 | 181 | 新潟経営大学中退 | 25 | |
| 13 | 阿部 翔太 | 191 | 立教大学 | 30 | |
| 68 | 永田 晃司 | 180 | 拓殖大学 | 42 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 1 | 菅原 紳太郎 | 191 | 関西大学 | 25 |
| 4 | 佐伯 大全 | 181 | 新潟経営大学中退 | 25 |
| 13 | 阿部 翔太 | 191 | 立教大学 | 30 |
| 68 | 永田 晃司 | 180 | 拓殖大学 | 42 |
※年齢は12月21日時点
KJB <秋田県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 0 | 能登谷 彪斗 | 169 | ノースアジア大学 | 19 | |
| 1 | 高橋 輝希 | 178 | ノースアジア大学 | 19 | |
| 22 | 南条 一輝 | 175 | 日本体育大学 | 30 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 0 | 能登谷 彪斗 | 169 | ノースアジア大学 | 19 |
| 1 | 高橋 輝希 | 178 | ノースアジア大学 | 19 |
| 22 | 南条 一輝 | 175 | 日本体育大学 | 30 |
※年齢は12月21日時点
TSUKUBA ALBORADA <茨城県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 12 | 藤沢 宏隆 | 188 | 国士舘大学 | 30 | |
| 13 | 藤原 叶夢 | 175 | 駒澤大学 | 25 | |
| 19 | 山本 陸 | 186 | 日本大学 | 25 | |
| 35 | 八幡原 礼音 | 187 | 筑波大学 | 24 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 12 | 藤沢 宏隆 | 188 | 国士舘大学 | 30 |
| 13 | 藤原 叶夢 | 175 | 駒澤大学 | 25 |
| 19 | 山本 陸 | 186 | 日本大学 | 25 |
| 35 | 八幡原 礼音 | 187 | 筑波大学 | 24 |
※年齢は12月21日時点
UTSUNOMIYA BREX <栃木県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 3 | ヨバン ツセビャック | 188 | Secondary College | 22 | |
| 11 | 齊藤 洋介 | 184 | 国士舘大学 | 38 | |
| 21 | テオドール アタナソフ | 205 | Electro Tehnical school Mihajlo Pupin Novi Sad | 27 | |
| 24 | 仲西 佑起 | 191 | 同志社大学 | 31 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 3 | ヨバン ツセビャック | 188 | Secondary College | 22 |
| 11 | 齊藤 洋介 | 184 | 国士舘大学 | 38 |
| 21 | テオドール アタナソフ | 205 | Electro Tehnical school Mihajlo Pupin Novi Sad | 27 |
| 24 | 仲西 佑起 | 191 | 同志社大学 | 31 |
※年齢は12月21日時点
MINAKAMITOWN <群馬県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 5 | 日下 謙人 | 190 | 同志社大学 | 33 | |
| 8 | 加藤 英寿 | 197 | 都立第四商業高校 | 25 | |
| 10 | 渡邊 陸 | 182 | 駒澤大学 | 25 | |
| 21 | ニヨキゼラ イーヴェ | 200 | 天理大学 | 30 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 5 | 日下 謙人 | 190 | 同志社大学 | 33 |
| 8 | 加藤 英寿 | 197 | 都立第四商業高校 | 25 |
| 10 | 渡邊 陸 | 182 | 駒澤大学 | 25 |
| 21 | ニヨキゼラ イーヴェ | 200 | 天理大学 | 30 |
※年齢は12月21日時点
ALPHAS <埼玉県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 3 | デビン ギリガン | 194 | Southern New Hampshire University | 30 | |
| 10 | ペター シュチュアー | 195 | Jovan Jovanovic Zmaj | 24 | |
| 13 | 小澤 崚 | 178 | 茨城県立土浦第二高校 | 24 | |
| 91 | 落合 知也 | 195 | 法政大学 | 36 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 3 | デビン ギリガン | 194 | Southern New Hampshire University | 30 |
| 10 | ペター シュチュアー | 195 | Jovan Jovanovic Zmaj | 24 |
| 13 | 小澤 崚 | 178 | 茨城県立土浦第二高校 | 24 |
| 91 | 落合 知也 | 195 | 法政大学 | 36 |
※年齢は12月21日時点
ESDGZ OTAKI <千葉県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 3 | 成田 琉晟 | 180 | 明星大学 | 25 | |
| 4 | ヤキ ブティトブ | 193 | Ukrainian university NUZP | 24 | |
| 23 | 松山 寿人 | 180 | 日本大学 | 23 | |
| 50 | ジージオ ベイン | 211 | University of Southern Mississippi | 38 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 3 | 成田 琉晟 | 180 | 明星大学 | 25 |
| 4 | ヤキ ブティトブ | 193 | Ukrainian university NUZP | 24 |
| 23 | 松山 寿人 | 180 | 日本大学 | 23 |
| 50 | ジージオ ベイン | 211 | University of Southern Mississippi | 38 |
※年齢は12月21日時点
TOKYO DIME <東京都>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 6 | ジェイコブ トライオン | 211 | University of Portland | 25 | |
| 7 | 鈴木 慶太 | 180 | 明治大学 | 42 | |
| 70 | 小松 昌弘 | 192 | 筑波大学 | 38 | |
| 98 | ヤン デムサー | 190 | Universidad de Alicante | 33 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 6 | ジェイコブ トライオン | 211 | University of Portland | 25 |
| 7 | 鈴木 慶太 | 180 | 明治大学 | 42 |
| 70 | 小松 昌弘 | 192 | 筑波大学 | 38 |
| 98 | ヤン デムサー | 190 | Universidad de Alicante | 33 |
※年齢は12月21日時点
YOKOHAMA BEEFMAN <神奈川県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 5 | 湊谷 アレクシス | 190 | 青山学院大学 | 35 | |
| 11 | ミロシュ チョイバシッチ | 204 | Aviation Academy Belgrade | 23 | |
| 24 | 清水 隆亮 | 191 | 埼玉県立春日部高校 | 33 | |
| 44 | 伊藤 大和 | 186 | 中京大学 | 28 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 5 | 湊谷 アレクシス | 190 | 青山学院大学 | 35 |
| 11 | ミロシュ チョイバシッチ | 204 | Aviation Academy Belgrade | 23 |
| 24 | 清水 隆亮 | 191 | 埼玉県立春日部高校 | 33 |
| 44 | 伊藤 大和 | 186 | 中京大学 | 28 |
※年齢は12月21日時点
Liber <山梨県>
![]() | チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | |
| 2 | 金井 涼 | 170 | 山梨学院大学 | 26 | |
| 21 | 酒井 隆甲 | 182 | 中部学院大学 | 26 | |
| 53 | 降幡 敦也 | 170 | 健康科学大学 | 26 | |
| 91 | 宮下 周 | 188 | 赤穂高校 | 24 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 2 | 金井 涼 | 170 | 山梨学院大学 | 26 |
| 21 | 酒井 隆甲 | 182 | 中部学院大学 | 26 |
| 53 | 降幡 敦也 | 170 | 健康科学大学 | 26 |
| 91 | 宮下 周 | 188 | 赤穂高校 | 24 |
※年齢は12月21日時点













