TEAMS
出場チーム
信州松本ダイナブラックス <長野県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 武田 遼馬 | 178 | 立教大学 | 27 |
5 | 武井 弘明 | 185 | 國學院大学 | 32 |
7 | 岩垂 佑貴 | 187 | 東海大学 | 32 |
15 | 下山 貴裕 | 192 | 関東学院大学 | 31 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 武田 遼馬 | 178 | 立教大学 | 27 |
5 | 武井 弘明 | 185 | 國學院大学 | 32 |
7 | 岩垂 佑貴 | 187 | 東海大学 | 32 |
15 | 下山 貴裕 | 192 | 関東学院大学 | 31 |
※年齢は12月21日時点
IWAMIZAWA FU.EXE <新潟県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 佐藤 優樹 | 180 | アップルスポーツカレッジ専門学校 | 36 |
6 | 藤田 優輝 | 184 | 新潟リハビリテーション大学 | 28 |
36 | 高木 裕也 | 180 | アップルスポーツカレッジ専門学校 | 36 |
48 | 柿下 侑輝 | 167 | 立花学園高校 | 22 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 佐藤 優樹 | 180 | アップルスポーツカレッジ専門学校 | 36 |
6 | 藤田 優輝 | 184 | 新潟リハビリテーション大学 | 28 |
36 | 高木 裕也 | 180 | アップルスポーツカレッジ専門学校 | 36 |
48 | 柿下 侑輝 | 167 | 立花学園高校 | 22 |
※年齢は12月21日時点
YⅡK <富山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
10 | 梶谷 和希 | 183 | 高岡第一高校 | 23 |
11 | 工 陸都 | 191 | 神奈川大学 | 23 |
14 | 櫻坂 宇翔 | 181 | 富山大学 | 23 |
66 | 西村 慶信 | 187 | 富山大学 | 23 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
10 | 梶谷 和希 | 183 | 高岡第一高校 | 23 |
11 | 工 陸都 | 191 | 神奈川大学 | 23 |
14 | 櫻坂 宇翔 | 181 | 富山大学 | 23 |
66 | 西村 慶信 | 187 | 富山大学 | 23 |
※年齢は12月21日時点
ZETHREE ISHIKAWA <石川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
10 | 濱高 俊喜 | 180 | 金沢市立工業高校 | 27 |
11 | 早瀬 敏高 | 190 | 東京マックス美容専門学校 | 36 |
17 | 木村 嗣人 | 180 | 新潟経営大学 | 28 |
27 | 柴田 政勝 | 183 | 国士舘大学 | 38 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
10 | 濱高 俊喜 | 180 | 金沢市立工業高校 | 27 |
11 | 早瀬 敏高 | 190 | 東京マックス美容専門学校 | 36 |
17 | 木村 嗣人 | 180 | 新潟経営大学 | 28 |
27 | 柴田 政勝 | 183 | 国士舘大学 | 38 |
※年齢は12月21日時点
BOMBERS <福井県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | 窪田 雄紀 | 184 | アップルスポーツカレッジ | 32 |
4 | 尾崎 僚 | 174 | 京葉高校 | 27 |
6 | 山下 純也 | 175 | 啓新高校 | 29 |
21 | 中條 寛煕 | 180 | 足羽高校 | 25 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | 窪田 雄紀 | 184 | アップルスポーツカレッジ | 32 |
4 | 尾崎 僚 | 174 | 京葉高校 | 27 |
6 | 山下 純也 | 175 | 啓新高校 | 29 |
21 | 中條 寛煕 | 180 | 足羽高校 | 25 |
※年齢は12月21日時点
GUJO BEEFMAN <岐阜県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 | 35 |
6 | 佐野 隆司 | 188 | 駒澤大学 | 31 |
14 | 戸堀 春輝 | 191 | 明治大学 | 24 |
50 | 葉山 郷 | 172 | 八王子高校 | 23 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 野呂 竜比人 | 188 | 東海大学 | 35 |
6 | 佐野 隆司 | 188 | 駒澤大学 | 31 |
14 | 戸堀 春輝 | 191 | 明治大学 | 24 |
50 | 葉山 郷 | 172 | 八王子高校 | 23 |
※年齢は12月21日時点
GYMRATS <静岡県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 狹間 悠冶 | 181 | 和歌山大学 | 28 |
14 | 赤間 洸太 | 173 | Ranger college | 24 |
20 | 中西 恒彦 | 193 | 青山学院大学 | 45 |
25 | 狩野 優 | 173 | 関西学院大学 | 35 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 狹間 悠冶 | 181 | 和歌山大学 | 28 |
14 | 赤間 洸太 | 173 | Ranger college | 24 |
20 | 中西 恒彦 | 193 | 青山学院大学 | 45 |
25 | 狩野 優 | 173 | 関西学院大学 | 35 |
※年齢は12月21日時点
AICHI S.ONE <愛知県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 加藤 力也 | 172 | 中津川工業高校 | 23 |
2 | 野中 達矢 | 167 | 名古屋学院大学 | 28 |
39 | 佐藤 実寛 | 171 | 八戸聖ウルスラ学院高校 | 31 |
88 | 岩倉 佑剛 | 171 | 大原スポーツ公務員専門学校 | 26 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 加藤 力也 | 172 | 中津川工業高校 | 23 |
2 | 野中 達矢 | 167 | 名古屋学院大学 | 28 |
39 | 佐藤 実寛 | 171 | 八戸聖ウルスラ学院高校 | 31 |
88 | 岩倉 佑剛 | 171 | 大原スポーツ公務員専門学校 | 26 |
※年齢は12月21日時点
ORANGE ARROWS.MIE <三重県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
16 | 坂本 健 | 192 | 東海大学 | 34 |
17 | 山田 窓太 | 187 | 三重大学 | 22 |
32 | 佐藤 大輔 | 183 | 中京大学 | 29 |
55 | 大石 圭佑 | 176 | 神奈川大学 | 30 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
16 | 坂本 健 | 192 | 東海大学 | 34 |
17 | 山田 窓太 | 187 | 三重大学 | 22 |
32 | 佐藤 大輔 | 183 | 中京大学 | 29 |
55 | 大石 圭佑 | 176 | 神奈川大学 | 30 |
※年齢は12月21日時点
hi!cheese <滋賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 松尾 侑弥 | 193 | 愛知学院大学 | 35 |
3 | 柏尾 耕資 | 178 | 大阪経済法科大学 | 36 |
11 | 船尾 和希 | 183 | 県立四日市工業高校 | 30 |
30 | 大野 一星 | 190 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 27 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 松尾 侑弥 | 193 | 愛知学院大学 | 35 |
3 | 柏尾 耕資 | 178 | 大阪経済法科大学 | 36 |
11 | 船尾 和希 | 183 | 県立四日市工業高校 | 30 |
30 | 大野 一星 | 190 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 27 |
※年齢は12月21日時点
ZIGExN UPDATERS <京都府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 宇田 隆平 | 183 | 天理大学 | 24 |
8 | 相馬 信 | 181 | 同志社大学 | 22 |
36 | 鷲本 将吾 | 178 | 天理大学 | 24 |
45 | 岸本 翼 | 169 | 香芝北中学校 | 27 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 宇田 隆平 | 183 | 天理大学 | 24 |
8 | 相馬 信 | 181 | 同志社大学 | 22 |
36 | 鷲本 将吾 | 178 | 天理大学 | 24 |
45 | 岸本 翼 | 169 | 香芝北中学校 | 27 |
※年齢は12月21日時点
monkey tale <大阪府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | 谷本 希 | 190 | 大阪学院大学 | 20 |
11 | 北野 角ニ | 185 | 清明学院高校 | 22 |
13 | 原野 蓮太郎 | 190 | 近畿大学 | 28 |
91 | 田中 駿 | 167 | 大商学園高校 | 23 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | 谷本 希 | 190 | 大阪学院大学 | 20 |
11 | 北野 角ニ | 185 | 清明学院高校 | 22 |
13 | 原野 蓮太郎 | 190 | 近畿大学 | 28 |
91 | 田中 駿 | 167 | 大商学園高校 | 23 |
※年齢は12月21日時点
EPIC <兵庫県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | 23 |
6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | 27 |
33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 | 28 |
42 | 浦西 将介 | 180 | 大阪府立大学 | 35 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | 23 |
6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | 27 |
33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 | 28 |
42 | 浦西 将介 | 180 | 大阪府立大学 | 35 |
※年齢は12月21日時点
Nara Great Buddhers <奈良県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
8 | 山本 慎之介 | 186 | 奈良育英高校 | 25 |
35 | 表 稔也 | 190 | 天理大学 | 27 |
70 | 鱒 勇輝 | 194 | 京都産業大学 | 26 |
99 | 野末 ジェレミア | 171 | 天理大学 | 25 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
8 | 山本 慎之介 | 186 | 奈良育英高校 | 25 |
35 | 表 稔也 | 190 | 天理大学 | 27 |
70 | 鱒 勇輝 | 194 | 京都産業大学 | 26 |
99 | 野末 ジェレミア | 171 | 天理大学 | 25 |
※年齢は12月21日時点
ONELYS wakayama <和歌山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 藤本 翔己 | 190 | 大東文化大学 | 23 |
11 | 岡本 将大 | 175 | 大阪商業大学 | 31 |
15 | 山本 浩太 | 206 | 東海大学 | 25 |
30 | 跡部 遥規 | 170 | クラーク記念国際高校 | 25 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 藤本 翔己 | 190 | 大東文化大学 | 23 |
11 | 岡本 将大 | 175 | 大阪商業大学 | 31 |
15 | 山本 浩太 | 206 | 東海大学 | 25 |
30 | 跡部 遥規 | 170 | クラーク記念国際高校 | 25 |
※年齢は12月21日時点