TEAMS
出場チーム
OWLS <福島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 福田 桃子 | 168 | 関東学園大学 | 28 |
| 14 | 鈴木 麗 | 172 | 日本女子体育大学 | 31 |
| 21 | 津谷 映莉香 | 167 | 桐蔭横浜大学 | 27 |
| 37 | 平田 えりか | 170 | 東京女子体育大学 | 33 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 福田 桃子 | 168 | 関東学園大学 | 28 |
| 14 | 鈴木 麗 | 172 | 日本女子体育大学 | 31 |
| 21 | 津谷 映莉香 | 167 | 桐蔭横浜大学 | 27 |
| 37 | 平田 えりか | 170 | 東京女子体育大学 | 33 |
※年齢は12月21日時点
FLOWLISH GUNMA <群馬県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 横井 美沙 | 170 | 長野大学 | 35 |
| 3 | 髙橋 芙由子 | 163 | 白鷗大学 | 29 |
| 24 | 伊藤 かれん | 171 | 松蔭大学 | 24 |
| | | | |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 横井 美沙 | 170 | 長野大学 | 35 |
| 3 | 髙橋 芙由子 | 163 | 白鷗大学 | 29 |
| 24 | 伊藤 かれん | 171 | 松蔭大学 | 24 |
| | | | |
※年齢は12月21日時点
boldiiies <千葉県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 浅羽 麻子 | 172 | 早稲田大学 | 35 |
| 12 | アマ デグビオン | 188 | Florida State University | 27 |
| 25 | 桂 葵 | 182 | 早稲田大学 | 31 |
| 37 | 大橋 実奈 | 169 | 日本大学 | 31 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 浅羽 麻子 | 172 | 早稲田大学 | 35 |
| 12 | アマ デグビオン | 188 | Florida State University | 27 |
| 25 | 桂 葵 | 182 | 早稲田大学 | 31 |
| 37 | 大橋 実奈 | 169 | 日本大学 | 31 |
※年齢は12月21日時点
TOKYO DIME <東京都>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 坪内 瑠愛 | 168 | 玉川大学 | 29 |
| 7 | 加藤 臨 | 175 | 早稲田大学 | 29 |
| 10 | 本田 奈緒子 | 166 | 東京学芸大学 | 29 |
| 98 | 髙桑 利加 | 180 | 射水市立新湊中学校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 坪内 瑠愛 | 168 | 玉川大学 | 29 |
| 7 | 加藤 臨 | 175 | 早稲田大学 | 29 |
| 10 | 本田 奈緒子 | 166 | 東京学芸大学 | 29 |
| 98 | 髙桑 利加 | 180 | 射水市立新湊中学校 | 18 |
※年齢は12月21日時点
YOKOHAMA GFLOW <神奈川県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 5 | 矢上 若菜 | 168 | 専修大学 | 31 |
| 7 | 八木 希沙 | 164 | 愛知学泉大学 | 31 |
| 8 | 井齊 沙耶 | 178 | 専修大学 | 31 |
| 9 | 吉武 忍 | 170 | 日本体育大学 | 28 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 5 | 矢上 若菜 | 168 | 専修大学 | 31 |
| 7 | 八木 希沙 | 164 | 愛知学泉大学 | 31 |
| 8 | 井齊 沙耶 | 178 | 専修大学 | 31 |
| 9 | 吉武 忍 | 170 | 日本体育大学 | 28 |
※年齢は12月21日時点
GRAYS <山梨県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 9 | 畠山 めぐみ | 173 | 江戸川大学 | 32 |
| 12 | 近内 瞳 | 170 | 大阪人間科学大学 | 37 |
| 57 | 梅木 杏未 | 160 | 埼玉医科大学 | 25 |
| 81 | 石川 麻衣 | 179 | 日本体育大学 | 38 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 9 | 畠山 めぐみ | 173 | 江戸川大学 | 32 |
| 12 | 近内 瞳 | 170 | 大阪人間科学大学 | 37 |
| 57 | 梅木 杏未 | 160 | 埼玉医科大学 | 25 |
| 81 | 石川 麻衣 | 179 | 日本体育大学 | 38 |
※年齢は12月21日時点
JOAHN <新潟県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 大久保 幸恵 | 156 | 東京学館新潟高校 | 35 |
| 11 | 原山 穂乃香 | 171 | 新潟医療福祉大学 | 25 |
| 14 | 津田 史穂莉 | 168 | 拓殖大学 | 31 |
| 17 | 萩野 早紀 | 168 | 大妻女子大学 | 29 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 大久保 幸恵 | 156 | 東京学館新潟高校 | 35 |
| 11 | 原山 穂乃香 | 171 | 新潟医療福祉大学 | 25 |
| 14 | 津田 史穂莉 | 168 | 拓殖大学 | 31 |
| 17 | 萩野 早紀 | 168 | 大妻女子大学 | 29 |
※年齢は12月21日時点
CRNK <富山県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 16 | 上瀧 葵怜々 | 163 | 金沢学院大学 | 27 |
| 22 | 灰塚 千沙都 | 164 | 京都教育大学 | 25 |
| 24 | 成瀬 夕湖 | 172 | 新潟医療福祉大学 | 25 |
| 30 | 上田 千晶 | 174 | 日本女子体育大学 | 29 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 16 | 上瀧 葵怜々 | 163 | 金沢学院大学 | 27 |
| 22 | 灰塚 千沙都 | 164 | 京都教育大学 | 25 |
| 24 | 成瀬 夕湖 | 172 | 新潟医療福祉大学 | 25 |
| 30 | 上田 千晶 | 174 | 日本女子体育大学 | 29 |
※年齢は12月21日時点
GREEN ARROWS <三重県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 池田 智美 | 169 | 大阪体育大学 | 35 |
| 3 | 深津 詩織 | 160 | 桜花学園高校 | 33 |
| 11 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 | 32 |
| 21 | 岡部 那奈 | 170 | 愛知大学 | 26 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 池田 智美 | 169 | 大阪体育大学 | 35 |
| 3 | 深津 詩織 | 160 | 桜花学園高校 | 33 |
| 11 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 | 32 |
| 21 | 岡部 那奈 | 170 | 愛知大学 | 26 |
※年齢は12月21日時点
KYOTOBB <京都府>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 木村 葵 | 167 | 桜花学園大学 | 22 |
| 3 | 原田 麻有 | 160 | 木更津総合高校 | 20 |
| 53 | 宮内 智子 | 169 | 山梨学院大学 | 34 |
| 73 | 金川 智奈美 | 168 | 大阪薫英女子短期大学 | 40 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 木村 葵 | 167 | 桜花学園大学 | 22 |
| 3 | 原田 麻有 | 160 | 木更津総合高校 | 20 |
| 53 | 宮内 智子 | 169 | 山梨学院大学 | 34 |
| 73 | 金川 智奈美 | 168 | 大阪薫英女子短期大学 | 40 |
※年齢は12月21日時点
Vainqu∂ur <大阪府>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 塩田 夏鈴 | 158 | 東海大学九州 | 24 |
| 11 | 藤田 奈央 | 172 | 奈良文化女子短期大学 | 35 |
| 13 | 井ノ口 海優 | 163 | 武庫川女子大学 | 25 |
| 88 | 野口 友美 | 168 | 阪南大学 | 34 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 塩田 夏鈴 | 158 | 東海大学九州 | 24 |
| 11 | 藤田 奈央 | 172 | 奈良文化女子短期大学 | 35 |
| 13 | 井ノ口 海優 | 163 | 武庫川女子大学 | 25 |
| 88 | 野口 友美 | 168 | 阪南大学 | 34 |
※年齢は12月21日時点
EPIC <兵庫県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 5 | 柴谷 理央奈 | 176 | 京都精華女子高校 | 29 |
| 17 | 八幡 希咲 | 167 | 大阪体育大学浪商高校 | 29 |
| 29 | 福井 菜月 | 170 | 奈良学園大学 | 31 |
| 32 | 金田 美志 | 156 | 徳山大学 | 31 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 5 | 柴谷 理央奈 | 176 | 京都精華女子高校 | 29 |
| 17 | 八幡 希咲 | 167 | 大阪体育大学浪商高校 | 29 |
| 29 | 福井 菜月 | 170 | 奈良学園大学 | 31 |
| 32 | 金田 美志 | 156 | 徳山大学 | 31 |
※年齢は12月21日時点
gangⅣ <香川県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 足立 明日翔 | 164 | 天理大学 | 25 |
| 7 | 西谷 栞 | 159 | 高松工芸高校 | 17 |
| 8 | 中山 樹 | 170 | 鹿屋体育大学 | 27 |
| 10 | 山口 穂乃佳 | 171 | 武庫川女子短期大学 | 24 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 足立 明日翔 | 164 | 天理大学 | 25 |
| 7 | 西谷 栞 | 159 | 高松工芸高校 | 17 |
| 8 | 中山 樹 | 170 | 鹿屋体育大学 | 27 |
| 10 | 山口 穂乃佳 | 171 | 武庫川女子短期大学 | 24 |
※年齢は12月21日時点
FATE <愛媛県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 藤岡 すみれ | 165 | 東雲女子大学 | 19 |
| 2 | 武智 才和 | 163 | 愛媛大学 | 22 |
| 30 | 村上 真佳 | 158 | 新居浜商業高校 | 20 |
| 36 | 濱浦 麻未 | 157 | 松山看護専門学校 | 19 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 藤岡 すみれ | 165 | 東雲女子大学 | 19 |
| 2 | 武智 才和 | 163 | 愛媛大学 | 22 |
| 30 | 村上 真佳 | 158 | 新居浜商業高校 | 20 |
| 36 | 濱浦 麻未 | 157 | 松山看護専門学校 | 19 |
※年齢は12月21日時点
LEO NINERS <佐賀県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 内匠 媛奈 | 168 | 関西学院大学 | 29 |
| 15 | 北川 鈴菜 | 170 | 久留米大学 | 21 |
| 22 | 正木 優子 | 169 | 沖縄国際大学 | 29 |
| 23 | 奥澤 美里 | 172 | 日本体育大学 | 34 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 内匠 媛奈 | 168 | 関西学院大学 | 29 |
| 15 | 北川 鈴菜 | 170 | 久留米大学 | 21 |
| 22 | 正木 優子 | 169 | 沖縄国際大学 | 29 |
| 23 | 奥澤 美里 | 172 | 日本体育大学 | 34 |
※年齢は12月21日時点
Audrey <鹿児島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 7 | 永山 深結 | 173 | 久留米工業大学 | 34 |
| 16 | 遠藤 桐 | 170 | 桜花学園高校 | 26 |
| 18 | 前田 奈々 | 171 | 環太平洋大学 | 29 |
| 21 | 井ノ上 凛 | 172 | 志學館大学 | 24 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 7 | 永山 深結 | 173 | 久留米工業大学 | 34 |
| 16 | 遠藤 桐 | 170 | 桜花学園高校 | 26 |
| 18 | 前田 奈々 | 171 | 環太平洋大学 | 29 |
| 21 | 井ノ上 凛 | 172 | 志學館大学 | 24 |
※年齢は12月21日時点