TEAMS
出場チーム
pampo <鳥取県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 菊田 なな | 161 | 米子北高校 | 18 |
| 13 | 堤 めぐみ | 162 | 米子西高校 | 30 |
| 17 | 石田 愛佳 | 160 | 鳥取東高校 | 28 |
| 19 | 日下部 美優 | 164 | 倉吉北高校 | 24 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 菊田 なな | 161 | 米子北高校 | 18 |
| 13 | 堤 めぐみ | 162 | 米子西高校 | 30 |
| 17 | 石田 愛佳 | 160 | 鳥取東高校 | 28 |
| 19 | 日下部 美優 | 164 | 倉吉北高校 | 24 |
※年齢は12月21日時点
広島都市学園大学 <広島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 9 | 柴田 姫那 | 158 | 広島都市学園大学 | 18 |
| 11 | 木内 一那 | 156 | 広島都市学園大学 | 19 |
| 19 | 大上 咲来 | 168 | 広島都市学園大学 | 19 |
| 67 | 森下 穂乃香 | 170 | 広島都市学園大学 | 19 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 9 | 柴田 姫那 | 158 | 広島都市学園大学 | 18 |
| 11 | 木内 一那 | 156 | 広島都市学園大学 | 19 |
| 19 | 大上 咲来 | 168 | 広島都市学園大学 | 19 |
| 67 | 森下 穂乃香 | 170 | 広島都市学園大学 | 19 |
※年齢は12月21日時点
DT∽Dieu <徳島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 中尾 真理 | 170 | 静岡大学 | 39 |
| 3 | 小西 聖子 | 160 | 大阪体育大学 | 42 |
| 22 | 近藤 紗奈 | 177 | 鹿屋体育大学 | 35 |
| 28 | 出岐 奏 | 170 | 鹿屋体育大学 | 37 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 中尾 真理 | 170 | 静岡大学 | 39 |
| 3 | 小西 聖子 | 160 | 大阪体育大学 | 42 |
| 22 | 近藤 紗奈 | 177 | 鹿屋体育大学 | 35 |
| 28 | 出岐 奏 | 170 | 鹿屋体育大学 | 37 |
※年齢は12月21日時点
gangⅣ <香川県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 足立 明日翔 | 164 | 天理大学 | 25 |
| 7 | 西谷 栞 | 159 | 高松工芸高校 | 17 |
| 8 | 中山 樹 | 170 | 鹿屋体育大学 | 27 |
| 10 | 山口 穂乃佳 | 171 | 武庫川女子短期大学 | 24 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 足立 明日翔 | 164 | 天理大学 | 25 |
| 7 | 西谷 栞 | 159 | 高松工芸高校 | 17 |
| 8 | 中山 樹 | 170 | 鹿屋体育大学 | 27 |
| 10 | 山口 穂乃佳 | 171 | 武庫川女子短期大学 | 24 |
※年齢は12月21日時点
FATE <愛媛県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 藤岡 すみれ | 165 | 東雲女子大学 | 19 |
| 2 | 武智 才和 | 163 | 愛媛大学 | 22 |
| 30 | 村上 真佳 | 158 | 新居浜商業高校 | 20 |
| 36 | 濱浦 麻未 | 157 | 松山看護専門学校 | 19 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 藤岡 すみれ | 165 | 東雲女子大学 | 19 |
| 2 | 武智 才和 | 163 | 愛媛大学 | 22 |
| 30 | 村上 真佳 | 158 | 新居浜商業高校 | 20 |
| 36 | 濱浦 麻未 | 157 | 松山看護専門学校 | 19 |
※年齢は12月21日時点
高知商業 <高知県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 5 | 眞明 典可 | 160 | 高知商業 | 18 |
| 6 | 北添 愛姫 | 158 | 高知商業 | 18 |
| 12 | 津田 恋花 | 155 | 高知商業 | 18 |
| 25 | 黒岩 里菜 | 165 | 高知商業 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 5 | 眞明 典可 | 160 | 高知商業 | 18 |
| 6 | 北添 愛姫 | 158 | 高知商業 | 18 |
| 12 | 津田 恋花 | 155 | 高知商業 | 18 |
| 25 | 黒岩 里菜 | 165 | 高知商業 | 17 |
※年齢は12月21日時点
NOVA <福岡県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 4 | 田中 彩花 | 162 | 東筑紫学園高校 | 19 |
| 5 | 新井 深月 | 167 | 東筑紫学園高校 | 19 |
| 7 | 富永 萌華 | 159 | 中村女子高校 | 19 |
| 14 | 半田 詩織 | 168 | 東筑紫学園高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 4 | 田中 彩花 | 162 | 東筑紫学園高校 | 19 |
| 5 | 新井 深月 | 167 | 東筑紫学園高校 | 19 |
| 7 | 富永 萌華 | 159 | 中村女子高校 | 19 |
| 14 | 半田 詩織 | 168 | 東筑紫学園高校 | 18 |
※年齢は12月21日時点
LEO NINERS <佐賀県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 松本 千寿 | 163 | 精華女子高校 | 18 |
| 15 | 北川 鈴菜 | 170 | 久留米大学 | 21 |
| 22 | 正木 優子 | 169 | 沖縄国際大学 | 29 |
| 23 | 奥澤 美里 | 172 | 日本体育大学 | 34 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 松本 千寿 | 163 | 精華女子高校 | 18 |
| 15 | 北川 鈴菜 | 170 | 久留米大学 | 21 |
| 22 | 正木 優子 | 169 | 沖縄国際大学 | 29 |
| 23 | 奥澤 美里 | 172 | 日本体育大学 | 34 |
※年齢は12月21日時点
TEAM SUIDEN <長崎県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 4 | 清水 理沙 | 170 | 長崎西高校 | 18 |
| 5 | 石田 京弥 | 162 | 長崎西高校 | 18 |
| 6 | 川口 亜稀 | 173 | 長崎西高校 | 17 |
| 8 | 道端 心 | 156 | 長崎西高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 4 | 清水 理沙 | 170 | 長崎西高校 | 18 |
| 5 | 石田 京弥 | 162 | 長崎西高校 | 18 |
| 6 | 川口 亜稀 | 173 | 長崎西高校 | 17 |
| 8 | 道端 心 | 156 | 長崎西高校 | 18 |
※年齢は12月21日時点
XD <宮崎県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 6 | 猪崎 智子 | 165 | 専修大学 | 40 |
| 13 | 山瑞 美子 | 175 | 國學院大学 | 22 |
| 17 | 矢島 里都 | 158 | 東京医療保健大学 | 22 |
| 23 | 高橋 優花 | 166 | 東京医療保健大学 | 27 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 6 | 猪崎 智子 | 165 | 専修大学 | 40 |
| 13 | 山瑞 美子 | 175 | 國學院大学 | 22 |
| 17 | 矢島 里都 | 158 | 東京医療保健大学 | 22 |
| 23 | 高橋 優花 | 166 | 東京医療保健大学 | 27 |
※年齢は12月21日時点
Audrey <鹿児島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 4 | 手塚 さくら | 160 | 鹿児島女子高校 | 19 |
| 7 | 永山 深結 | 173 | 久留米工業大学 | 34 |
| 16 | 藤本 桐 | 170 | 桜花学園高校 | 26 |
| 18 | 前田 奈々 | 171 | 環太平洋大学 | 29 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 4 | 手塚 さくら | 160 | 鹿児島女子高校 | 19 |
| 7 | 永山 深結 | 173 | 久留米工業大学 | 34 |
| 16 | 藤本 桐 | 170 | 桜花学園高校 | 26 |
| 18 | 前田 奈々 | 171 | 環太平洋大学 | 29 |
※年齢は12月21日時点
suudy <沖縄県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 13 | 長濱 紋菜 | 164 | 山梨学院大学 | 29 |
| 45 | 狩俣 美沙樹 | 167 | 東海大学 | 29 |
| 83 | 永吉 鈴奈 | 164 | 福岡大学 | 32 |
| 91 | 新垣 沙織 | 160 | 浦添商業高校 | 36 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 13 | 長濱 紋菜 | 164 | 山梨学院大学 | 29 |
| 45 | 狩俣 美沙樹 | 167 | 東海大学 | 29 |
| 83 | 永吉 鈴奈 | 164 | 福岡大学 | 32 |
| 91 | 新垣 沙織 | 160 | 浦添商業高校 | 36 |
※年齢は12月21日時点